
こんにちは!草村朱音です!
先日、キャリア携帯から格安スマホへの乗り換えを考えているという記事を書きましたが、その時にかかる解約金(今使っているauの)が約3万円ということだったんですね。

わたしの場合、仕事用のタブレットもセットにしているのでその解約金や端末の残高もかかって3万円という高額な費用が必要になります^^;
でも…正直、格安スマホにかえたくても、「今」お金がないときついじゃないですか…。
で、au解約金のことも考えて「格安スマホにした場合どのくらいで元が取れるのか」「月々いくらぐらいになるのか」というのを手当たり次第に格安スマホ12社でシミュレーションしてみました!
※申し込む格安スマホのサイトによって同じ会社でも料金が違ったり、「税抜き・税込み表示」の違いに気が付かなかったり、キャンペーンがあったりなかったりで料金がかわる可能性があります。
ここでは、わたしが実際にやってみて出たシミュレーション結果をご紹介しています。
格安スマホのシミュレーションに入力した条件
まず、シミュレーションでプランを選ぶときなどに入力した条件についてお話しておきますね。
わたしが格安スマホのシミュレーションをするときに、プランを選ぶ基準にしたのは

- 購入するのはSIMのみ(音声)
- 留守番電話機能があればオプションでプラス
- 毎月の利用ギガは2GBくらい
- auからの乗り換え
- その他オプションはなし
という感じです。
というのが特徴かな。
で、実際にシミュレーションしてみた結果がこちら!
格安スマホのシミュレーションで料金を12社比較してみた!
まず、わたしが1番気になるのは
です。
1年後に得する金額が高い格安スマホランキング

まずは、シミュレーションした結果を1年後に得する金額が高い順番に並べてみました!
- 楽天モバイル
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…91,560円 - どこよりもSIM
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…91,176円 - 格安スマホ・格安SIM J:COM
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…91,440円 - w/WiFi…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…90,720円 - UQモバイル
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…90,600円 - LINEモバイル…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…90,480円 Y!mobile…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…90,288円- BIGLOBEモバイル
…元が取れるのは3か月後
1年後に得する額…89,970円 - エキサイトモバイル
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…88,766円 - LIBMO
…元が取れるのは3か月後
1年後に得する額…88,176円 - リペアSIM…元が取れるのは4か月後
1年後に得する金額…81,936円 - スマモバ
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する金額…81,000円

こうしてみてみると、今使っているauからどの格安スマホに変えても、年間8~9万円くらいはおとくになりそうという結果になりました!!(これ、夫も一緒に格安スマホに替えたら倍はお得になるってことだよね…)
その中でも、特にお得になりそうなのが楽天モバイル
、mineo
、DTI SIMの3社です。
楽天モバイルは、「ダイヤモンド会員」になるとさらに安くなるみたいなので…ダントツで安いかも。

わたしは楽天カードを債務整理していて、ダイヤモンド会員にはなれないので安くならないんですけどねw
また、BIGLOBEモバイルとLIBMOは、シミュレーションした時にキャンペーンがあっため、元が取れるのが3か月後ということでかなり早いです。

そのほかは、今使っているauの解約金を考えると大体4か月後にもとがとれて、お得になっていく感じでした。キャリア携帯の解約金が少ない方は、もっと早く元がとれそうですね^^
次に、詳しいシミュレーション結果や月々の支払額の推移などについて表にしてみたのですが、あんまり興味がない方はこちら→シミュレーション結果の詳細は見ないでまとめを読む(下へワープします)
それぞれの格安スマホのシミュレーション結果の詳細ものせておきますね。
借入額をいくらまで減額ができるか?
格安スマホのシミュレーションで料金を12社比較してみた詳細
楽天モバイル
| 楽天モバイル | ||
| 解約金+初期費用と月々の料金 (au解約金は3万、他手数料が3394円) | ||
| ~か月 | auのまま | 楽天モバイル |
| 1か月 | 12,000 | 34,994 |
| 2か月 | 12,000 | 1,600 |
| 3か月 | 12,000 | 1,600 |
| 4か月 | 12,000 | 1,600 |
| 5か月 | 12,000 | 1,600 |
| 6か月 | 12,000 | 1,600 |
| 7か月 | 12,000 | 1,600 |
| 8か月 | 12,000 | 1,600 |
| 9か月 | 12,000 | 1,600 |
| 10か月 | 12,000 | 1,600 |
| 11か月 | 12,000 | 1,600 |
| 12か月 | 12,000 | 1,600 |
| 144,000 | 52,594 | |
| 総払い込み料金 | ||
| 1か月 | 12,000 | 34,994 |
| 2か月 | 24,000 | 36,440 |
| 3か月 | 36,000 | 38,040 |
| 4か月 | 48,000 | 39,640 |
| 5か月 | 60,000 | 41,240 |
| 6か月 | 72,000 | 42,840 |
| 7か月 | 84,000 | 44,440 |
| 8か月 | 96,000 | 46,040 |
| 9か月 | 108,000 | 47,640 |
| 10か月 | 120,000 | 49,240 |
| 11か月 | 132,000 | 50,840 |
| 12か月 | 144,000 | 52,440 |
・元が取れるのは4か月後
・1年後に得する額…91,560円
mineo
| mineo | ||||
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3488円) | ||||
| ~か月 | auのまま | mineo | ||
| 1か月 | 12,000 | 35,178 | ||
| 2か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 3か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 4か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 5か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 6か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 7か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 8か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 9か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 10か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 11か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 12か月 | 12,000 | 1,632 | ||
| 144,000 | 53,130 | |||
| 総払い込み料金 | ||||
| 1か月 | 12,000 | 35,178 | ||
| 2か月 | 24,000 | 36,504 | ||
| 3か月 | 36,000 | 38,136 | ||
| 4か月 | 48,000 | 39,768 | ||
| 5か月 | 60,000 | 41,400 | ||
| 6か月 | 72,000 | 43,032 | ||
| 7か月 | 84,000 | 44,664 | ||
| 8か月 | 96,000 | 46,296 | ||
| 9か月 | 108,000 | 47,928 | ||
| 10か月 | 120,000 | 49,560 | ||
| 11か月 | 132,000 | 51,192 | ||
| 12か月 | 144,000 | 52,824 | ||
DTI SIM
| DTI SIM | ||
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3000円) | ||
| ~か月 | auのまま | DTI SIM |
| 1か月 | 12,000 | 34,610 |
| 2か月 | 12,000 | 1,610 |
| 3か月 | 12,000 | 1,610 |
| 4か月 | 12,000 | 1,610 |
| 5か月 | 12,000 | 1,610 |
| 6か月 | 12,000 | 1,610 |
| 7か月 | 12,000 | 1,610 |
| 8か月 | 12,000 | 1,610 |
| 9か月 | 12,000 | 1,610 |
| 10か月 | 12,000 | 1,610 |
| 11か月 | 12,000 | 1,610 |
| 12か月 | 12,000 | 1,610 |
| 144,000 | 52,320 | |
| 総払い込み料金 | ||
| 1か月 | 12,000 | 34,610 |
| 2か月 | 24,000 | 36,460 |
| 3か月 | 36,000 | 38,070 |
| 4か月 | 48,000 | 39,680 |
| 5か月 | 60,000 | 41,290 |
| 6か月 | 72,000 | 42,900 |
| 7か月 | 84,000 | 44,510 |
| 8か月 | 96,000 | 46,120 |
| 9か月 | 108,000 | 47,730 |
| 10か月 | 120,000 | 49,340 |
| 11か月 | 132,000 | 50,950 |
| 12か月 | 144,000 | 52,560 |
DMMモバイル
| DMMモバイル | ||||
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3394円) (2か月目までオプション無料) | ||||
| ~か月 | auのまま | DMMモバイル | ||
| 1か月 | 12,000 | 34,774 | ||
| 2か月 | 12,000 | 1,380 | ||
| 3か月 | 12,000 | 1,380 | ||
| 4か月 | 12,000 | 1,670 | ||
| 5か月 | 12,000 | 1,670 | ||
| 6か月 | 12,000 | 1,670 | ||
| 7か月 | 12,000 | 1,670 | ||
| 8か月 | 12,000 | 1,670 | ||
| 9か月 | 12,000 | 1,670 | ||
| 10か月 | 12,000 | 1,670 | ||
| 11か月 | 12,000 | 1,670 | ||
| 12か月 | 12,000 | 1,670 | ||
| 144,000 | 52,564 | |||
| 総払い込み料金 | ||||
| 1か月 | 12,000 | 34,774 | ||
| 2か月 | 24,000 | 36,000 | ||
| 3か月 | 36,000 | 37,380 | ||
| 4か月 | 48,000 | 39,920 | ||
| 5か月 | 60,000 | 41,590 | ||
| 6か月 | 72,000 | 43,260 | ||
| 7か月 | 84,000 | 44,930 | ||
| 8か月 | 96,000 | 46,600 | ||
| 9か月 | 108,000 | 48,270 | ||
| 10か月 | 120,000 | 49,940 | ||
| 11か月 | 132,000 | 51,610 | ||
| 12か月 | 144,000 | 53,280 | ||
・元が取れるのは4か月後
・1年後に得する額…90,720円
UQモバイル
| UQモバイル | ||||
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3240円) | ||||
| ~か月 | auのまま | UQモバイル | ||
| 1か月 | 12,000 | 34,920 | ||
| 2か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 3か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 4か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 5か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 6か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 7か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 8か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 9か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 10か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 11か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 12か月 | 12,000 | 1,680 | ||
| 144,000 | 53,400 | |||
| 総払い込み料金 | ||||
| 1か月 | 12,000 | 34,920 | ||
| 2か月 | 24,000 | 36,600 | ||
| 3か月 | 36,000 | 38,280 | ||
| 4か月 | 48,000 | 39,960 | ||
| 5か月 | 60,000 | 41,640 | ||
| 6か月 | 72,000 | 43,320 | ||
| 7か月 | 84,000 | 45,000 | ||
| 8か月 | 96,000 | 46,680 | ||
| 9か月 | 108,000 | 48,360 | ||
| 10か月 | 120,000 | 50,040 | ||
| 11か月 | 132,000 | 51,720 | ||
| 12か月 | 144,000 | 53,400 | ||
・元が取れるのは4か月後
・1年後に得する額…90,600円
LINEモバイル
| LINEモバイル | ||
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3400円) | ||
| ~か月 | auのまま | LINEモバイル |
| 1か月 | 12,000 | 35,090 |
| 2か月 | 12,000 | 1,690 |
| 3か月 | 12,000 | 1,690 |
| 4か月 | 12,000 | 1,690 |
| 5か月 | 12,000 | 1,690 |
| 6か月 | 12,000 | 1,690 |
| 7か月 | 12,000 | 1,690 |
| 8か月 | 12,000 | 1,690 |
| 9か月 | 12,000 | 1,690 |
| 10か月 | 12,000 | 1,690 |
| 11か月 | 12,000 | 1,690 |
| 12か月 | 12,000 | 1,690 |
| 144,000 | 53,680 | |
| 総払い込み料金 | ||
| 1か月 | 12,000 | 35,090 |
| 2か月 | 24,000 | 36,620 |
| 3か月 | 36,000 | 38,310 |
| 4か月 | 48,000 | 40,000 |
| 5か月 | 60,000 | 41,690 |
| 6か月 | 72,000 | 43,380 |
| 7か月 | 84,000 | 45,070 |
| 8か月 | 96,000 | 46,760 |
| 9か月 | 108,000 | 48,450 |
| 10か月 | 120,000 | 50,140 |
| 11か月 | 132,000 | 51,830 |
| 12か月 | 144,000 | 53,520 |
Y!mobile(ワイモバイル)
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3240円) | ||
| ~か月 | auのまま | |
| 1か月 | 12,000 | 34,946 |
| 2か月 | 12,000 | 1,706 |
| 3か月 | 12,000 | 1,706 |
| 4か月 | 12,000 | 1,706 |
| 5か月 | 12,000 | 1,706 |
| 6か月 | 12,000 | 1,706 |
| 7か月 | 12,000 | 1,706 |
| 8か月 | 12,000 | 1,706 |
| 9か月 | 12,000 | 1,706 |
| 10か月 | 12,000 | 1,706 |
| 11か月 | 12,000 | 1,706 |
| 12か月 | 12,000 | 1,706 |
| 144,000 | 53,712 | |
| 総払い込み料金 | ||
| 1か月 | 12,000 | 34,946 |
| 2か月 | 24,000 | 36,652 |
| 3か月 | 36,000 | 38,358 |
| 4か月 | 48,000 | 40,064 |
| 5か月 | 60,000 | 41,770 |
| 6か月 | 72,000 | 43,476 |
| 7か月 | 84,000 | 45,182 |
| 8か月 | 96,000 | 46,888 |
| 9か月 | 108,000 | 48,594 |
| 10か月 | 120,000 | 50,300 |
| 11か月 | 132,000 | 52,006 |
| 12か月 | 144,000 | 53,712 |
BIGLOBEモバイル
| BIGLOBEモバイル | ||||
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3394円) ※2019年2月3日まで ・初期費用無料 ・6か月1200円割キャンペーン | ||||
| ~か月 | auのまま | BIGLOBEモバイル | ||
| 1か月 | 12,000 | 30,690 | ||
| 2か月 | 12,000 | 690 | ||
| 3か月 | 12,000 | 690 | ||
| 4か月 | 12,000 | 690 | ||
| 5か月 | 12,000 | 690 | ||
| 6か月 | 12,000 | 690 | ||
| 7か月 | 12,000 | 1,890 | ||
| 8か月 | 12,000 | 1,890 | ||
| 9か月 | 12,000 | 1,890 | ||
| 10か月 | 12,000 | 1,890 | ||
| 11か月 | 12,000 | 1,890 | ||
| 12か月 | 12,000 | 1,890 | ||
| 144,000 | 45,480 | |||
| 総払い込み料金 | ||||
| 1か月 | 12,000 | 30,690 | ||
| 2か月 | 24,000 | 34,620 | ||
| 3か月 | 36,000 | 35,310 | ||
| 4か月 | 48,000 | 36,000 | ||
| 5か月 | 60,000 | 36,690 | ||
| 6か月 | 72,000 | 37,380 | ||
| 7か月 | 84,000 | 46,470 | ||
| 8か月 | 96,000 | 48,360 | ||
| 9か月 | 108,000 | 50,250 | ||
| 10か月 | 120,000 | 52,140 | ||
| 11か月 | 132,000 | 54,030 | ||
| 12か月 | 144,000 | 55,920 | ||
・元が取れるのは3か月後
・1年後に得する額…89,970円
エキサイトモバイル
| エキサイトモバイル | ||
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3394円) | ||
| ~か月 | auのまま | エキサイトモバイル |
| 1か月 | 12,000 | 35,214 |
| 2か月 | 12,000 | 1,820 |
| 3か月 | 12,000 | 1,820 |
| 4か月 | 12,000 | 1,820 |
| 5か月 | 12,000 | 1,820 |
| 6か月 | 12,000 | 1,820 |
| 7か月 | 12,000 | 1,820 |
| 8か月 | 12,000 | 1,820 |
| 9か月 | 12,000 | 1,820 |
| 10か月 | 12,000 | 1,820 |
| 11か月 | 12,000 | 1,820 |
| 12か月 | 12,000 | 1,820 |
| 144,000 | 55,234 | |
| 総払い込み料金 | ||
| 1か月 | 12,000 | 35,214 |
| 2か月 | 24,000 | 37,034 |
| 3か月 | 36,000 | 38,854 |
| 4か月 | 48,000 | 40,674 |
| 5か月 | 60,000 | 42,494 |
| 6か月 | 72,000 | 44,314 |
| 7か月 | 84,000 | 46,134 |
| 8か月 | 96,000 | 47,954 |
| 9か月 | 108,000 | 49,774 |
| 10か月 | 120,000 | 51,594 |
| 11か月 | 132,000 | 53,414 |
| 12か月 | 144,000 | 55,234 |
・元が取れるのは4か月後
・1年後に得する額…88,766円
LIBMO
| LIBMO | ||
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3000円) (2017年12月20まで6か月600円引きキャンペーン) (ページ限定キャンペーン6か月毎月400円割引) | ||
| ~か月 | auのまま | LIBMO |
| 1か月 | 12,000 | 33,882 |
| 2か月 | 12,000 | 882 |
| 3か月 | 12,000 | 882 |
| 4か月 | 12,000 | 882 |
| 5か月 | 12,000 | 882 |
| 6か月 | 12,000 | 882 |
| 7か月 | 12,000 | 1,882 |
| 8か月 | 12,000 | 1,882 |
| 9か月 | 12,000 | 1,882 |
| 10か月 | 12,000 | 1,882 |
| 11か月 | 12,000 | 1,882 |
| 12か月 | 12,000 | 1,882 |
| 144,000 | 49,584 | |
| 総払い込み料金 | ||
| 1か月 | 12,000 | 33,882 |
| 2か月 | 24,000 | 35,004 |
| 3か月 | 36,000 | 35,886 |
| 4か月 | 48,000 | 36,768 |
| 5か月 | 60,000 | 37,650 |
| 6か月 | 72,000 | 38,532 |
| 7か月 | 84,000 | 46,414 |
| 8か月 | 96,000 | 48,296 |
| 9か月 | 108,000 | 50,178 |
| 10か月 | 120,000 | 52,060 |
| 11か月 | 132,000 | 53,942 |
| 12か月 | 144,000 | 55,824 |
・元が取れるのは3か月後
・1年後に得する額…88,176円
Linksmate
| Linksmate | ||
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3400円) | ||
| ~か月 | auのまま | Linksmate |
| 1か月 | 12,000 | 35,802 |
| 2か月 | 12,000 | 2,402 |
| 3か月 | 12,000 | 2,402 |
| 4か月 | 12,000 | 2,402 |
| 5か月 | 12,000 | 2,402 |
| 6か月 | 12,000 | 2,402 |
| 7か月 | 12,000 | 2,402 |
| 8か月 | 12,000 | 2,402 |
| 9か月 | 12,000 | 2,402 |
| 10か月 | 12,000 | 2,402 |
| 11か月 | 12,000 | 2,402 |
| 12か月 | 12,000 | 2,402 |
| 144,000 | 62,224 | |
| 総払い込み料金 | ||
| 1か月 | 12,000 | 35,802 |
| 2か月 | 24,000 | 38,044 |
| 3か月 | 36,000 | 40,446 |
| 4か月 | 48,000 | 42,848 |
| 5か月 | 60,000 | 45,250 |
| 6か月 | 72,000 | 47,652 |
| 7か月 | 84,000 | 50,054 |
| 8か月 | 96,000 | 52,456 |
| 9か月 | 108,000 | 54,858 |
| 10か月 | 120,000 | 57,260 |
| 11か月 | 132,000 | 59,662 |
| 12か月 | 144,000 | 62,064 |
スマモバ
| スマモバ | ||
| 解約金・手数料や月の料金 (au解約金は3万、他手数料が3000円) | ||
| ~か月 | auのまま | スマモバ |
| 1か月 | 12,000 | 35,480 |
| 2か月 | 12,000 | 2,480 |
| 3か月 | 12,000 | 2,480 |
| 4か月 | 12,000 | 2,480 |
| 5か月 | 12,000 | 2,480 |
| 6か月 | 12,000 | 2,480 |
| 7か月 | 12,000 | 2,480 |
| 8か月 | 12,000 | 2,480 |
| 9か月 | 12,000 | 2,480 |
| 10か月 | 12,000 | 2,480 |
| 11か月 | 12,000 | 2,480 |
| 12か月 | 12,000 | 2,480 |
| 144,000 | 62,760 | |
| 総払い込み料金 | ||
| 1か月 | 12,000 | 35,480 |
| 2か月 | 24,000 | 38,200 |
| 3か月 | 36,000 | 40,680 |
| 4か月 | 48,000 | 43,160 |
| 5か月 | 60,000 | 45,640 |
| 6か月 | 72,000 | 48,120 |
| 7か月 | 84,000 | 50,600 |
| 8か月 | 96,000 | 53,080 |
| 9か月 | 108,000 | 55,560 |
| 10か月 | 120,000 | 58,040 |
| 11か月 | 132,000 | 60,520 |
| 12か月 | 144,000 | 63,000 |
格安スマホのシミュレーションで料金を比較してみてわかったこと
ということで…
今回12社もの格安スマホのシミュレーションで料金を出してみてわかったことは、
- 楽天モバイル
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…91,560円 - mineo
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…91,176円 - DTI SIM
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…91,440円 - DMMモバイル
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…90,720円 - UQモバイル
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…90,600円 - LINEモバイル…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…90,480円 Y!mobile…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…90,288円- BIGLOBEモバイル
…元が取れるのは3か月後
1年後に得する額…89,970円 - エキサイトモバイル
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する額…88,766円 - LIBMO
…元が取れるのは3か月後
1年後に得する額…88,176円 - Linksmate…元が取れるのは4か月後
1年後に得する金額…81,936円 - スマモバ
…元が取れるのは4か月後
1年後に得する金額…81,000円
となり…

どれを選んでも1年で1万円くらいしか違わないし(いや、結構大きいけど…)、どれを選んでも4か月目にならないと、auの解約金+端末代金残高の3万円の元はとれないなぁ~
ってことでした。
だから、今回シミュレーションした結果で料金の安い会社がキャンペーンをやっていたら、即変えたほうがお得なのかも…。

そのあとは月々の料金もかなり安くなるんですけどね…。
年間9万も安くなるなんて、今どれだけ身の程知らずの携帯を使っているかと考えるとやばいですよね…wそりゃ自己破産という選択肢も見えてきてしまいますよね。
あまり毎月の料金が変わらないのだったら、今回料金が安かった上位の格安スマホの中で、通信速度やサービスについても比較してみたほうがいいかなと思いました。

やっぱり、「格安スマホって速度が遅そう…」というイメージもありますので、また改めてその辺を詳しく比較してみたいと思いますっ!!
今日は疲れたので撤収しますw





コメント